球员 | 人民币(¥) | 08-09薪资(美元$) |
肯扬-马丁 | 8960.02万 | 1443万 |
卡梅罗-安东尼 | 8947.6万 | 1441万 |
昌西-比卢普斯 | 6861.28万 | 1105万 |
内内-希拉里奥 | 6010.6万 | 968万 |
J.R.史密斯 | 3098.44万 | 499万 |
斯蒂文-亨特 | 2396.79万 | 386万 |
安东尼奥-麦克戴斯 | 1862.79万 | 300万 |
乔汉-佩特洛 | 1204.6万 | 194万 |
利纳斯-克雷扎 | 1130.09万 | 182万 |
雷纳尔多-巴尔克曼 | 850.67万 | 137万 |
安东尼-卡特 | 714.07万 | 115万 |
克里斯-安德森 | 620.93万 | 100万 |
邓台-琼斯 | 577.46万 | 93万 |
索尼-威姆斯 | 273.21万 | 44万 |
朱万-霍华德 | 31.05万 | 5万 |
球队总计 | 43539.61万 | 7012万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资