球员 | 人民币(¥) | 09-10薪资(美元$) |
沙奎尔-奥尼尔 | 12418.6万 | 2000万 |
勒布朗-詹姆斯 | 9798.28万 | 1578万 |
安托万-贾米森 | 7227.63万 | 1164万 |
莫里斯-威廉姆斯 | 5501.44万 | 886万 |
安德森-瓦莱乔 | 3911.86万 | 630万 |
德隆蒂-韦斯特 | 2638.95万 | 425万 |
丹尼尔-吉布森 | 2539.6万 | 409万 |
贾马里奥-穆恩 | 1707.56万 | 275万 |
安东尼-帕克 | 1639.26万 | 264万 |
塞巴斯蒂安-特尔菲尔 | 1552.33万 | 250万 |
J.J.希克森 | 887.93万 | 143万 |
里昂-鲍威 | 534万 | 86万 |
达内尔-杰克逊 | 459.49万 | 74万 |
贾瓦德-威廉姆斯 | 459.49万 | 74万 |
丹尼-格林 | 285.63万 | 46万 |
考比-卡尔 | 192.49万 | 31万 |
塞德里克-杰克逊 | 31.05万 | 5万 |
球队总计 | 51785.56万 | 8340万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资