球员 | 人民币(¥) | 09-10薪资(美元$) |
杰梅因-奥尼尔 | 14293.81万 | 2302万 |
德维恩-韦德 | 9798.28万 | 1578万 |
昆廷-理查德森 | 5805.7万 | 935万 |
乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 4408.6万 | 710万 |
迈克尔-比斯利 | 2881.12万 | 464万 |
詹姆斯-琼斯 | 2682.42万 | 432万 |
多雷尔-赖特 | 1707.56万 | 275万 |
戴奎恩-库克 | 844.46万 | 136万 |
贾马尔-马格洛伊尔 | 763.74万 | 123万 |
卡洛斯-阿罗约 | 689.23万 | 111万 |
亚休巴-迪亚瓦拉 | 589.88万 | 95万 |
乔尔-安东尼 | 515.37万 | 83万 |
马里奥-钱莫斯 | 478.12万 | 77万 |
拉夫-阿尔斯通 | 465.7万 | 75万 |
沙弗里克-兰多夫 | 161.44万 | 26万 |
球队总计 | 46085.42万 | 7422万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资