球员 | 人民币(¥) | 09-10薪资(美元$) |
拜伦-戴维斯 | 7544.3万 | 1215万 |
克里斯-卡曼 | 6457.67万 | 1040万 |
布雷克-格里芬 | 3092.23万 | 498万 |
史蒂夫-布雷克 | 3061.18万 | 493万 |
德鲁-古登 | 2794.19万 | 450万 |
特拉维斯-奥特洛 | 2483.72万 | 400万 |
拉素尔-巴特勒 | 2452.67万 | 395万 |
马克-麦德森 | 1763.44万 | 284万 |
埃里克-戈登 | 1751.02万 | 282万 |
克雷格-史密斯 | 1552.33万 | 250万 |
里基-戴维斯 | 1539.91万 | 248万 |
马蒂-科林斯 | 1161.14万 | 187万 |
布莱恩-斯基纳 | 813.42万 | 131万 |
史蒂夫-诺瓦克 | 534万 | 86万 |
鲍比-布朗 | 459.49万 | 74万 |
德安德鲁-乔丹 | 459.49万 | 74万 |
卡里姆-拉什 | 329.09万 | 53万 |
詹姆斯昂-库里 | 18.63万 | 3万 |
球队总计 | 38267.92万 | 6163万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资