球员 | 人民币(¥) | 10-11薪资(美元$) |
安托万-贾米森 | 8295.62万 | 1336万 |
拜伦-戴维斯 | 8072.09万 | 1300万 |
安德森-瓦莱乔 | 4520.37万 | 728万 |
丹尼尔-吉布森 | 2496.14万 | 402万 |
拉蒙-塞申斯 | 2458.88万 | 396万 |
安东尼-帕克 | 1775.86万 | 286万 |
莱恩-霍林斯 | 1446.77万 | 233万 |
J.J.希克森 | 950.02万 | 153万 |
克里斯蒂安-埃延加 | 633.35万 | 102万 |
乔伊-格拉汉姆 | 614.72万 | 99万 |
里昂-鲍威 | 571.26万 | 92万 |
萨马多-塞缪尔斯 | 310.47万 | 50万 |
阿隆佐-基 | 298.05万 | 48万 |
MannyHarris | 291.84万 | 47万 |
LukeHarangody | 291.84万 | 47万 |
赛米-埃尔登 | 291.84万 | 47万 |
贾瓦德-威廉姆斯 | 198.7万 | 32万 |
球队总计 | 33517.8万 | 5398万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资