球员 | 人民币(¥) | 10-11薪资(美元$) |
克里斯-卡曼 | 7326.97万 | 1180万 |
莫里斯-威廉姆斯 | 5774.65万 | 930万 |
布雷克-格里芬 | 3328.18万 | 536万 |
兰迪-弗耶 | 2638.95万 | 425万 |
莱恩-戈麦斯 | 2483.72万 | 400万 |
埃里克-戈登 | 1875.21万 | 302万 |
贾马里奥-穆恩 | 1862.79万 | 300万 |
艾尔-法鲁克-阿米奴 | 1589.58万 | 256万 |
拉素尔-巴特勒 | 1490.23万 | 240万 |
克雷格-史密斯 | 1428.14万 | 230万 |
埃里克-布莱索 | 925.19万 | 149万 |
布莱恩-库克 | 714.07万 | 115万 |
德安德鲁-乔丹 | 527.79万 | 85万 |
杰隆-科林斯 | 397.4万 | 64万 |
埃克-迪奥古 | 378.77万 | 61万 |
威利-沃伦 | 310.47万 | 50万 |
球队总计 | 33052.1万 | 5323万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资