球员 | 人民币(¥) | 10-11薪资(美元$) |
克里斯-波什 | 9003.49万 | 1450万 |
勒布朗-詹姆斯 | 9003.49万 | 1450万 |
德维恩-韦德 | 8817.21万 | 1420万 |
迈克-米勒 | 3104.65万 | 500万 |
乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 2173.26万 | 350万 |
乔尔-安东尼 | 2049.07万 | 330万 |
埃迪-豪斯 | 838.26万 | 135万 |
扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 838.26万 | 135万 |
朱万-霍华德 | 838.26万 | 135万 |
贾马尔-马格洛伊尔 | 763.74万 | 123万 |
卡洛斯-阿罗约 | 757.53万 | 122万 |
埃里克-丹皮尔 | 701.65万 | 113万 |
詹姆斯-琼斯 | 664.4万 | 107万 |
马里奥-钱莫斯 | 527.79万 | 85万 |
德克斯特-皮特曼 | 291.84万 | 47万 |
杰里-斯塔克豪斯 | 136.6万 | 22万 |
球队总计 | 40509.47万 | 6524万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资