球员 | 人民币(¥) | 10-11薪资(美元$) |
伯瑞斯-迪奥 | 5588.37万 | 900万 |
斯蒂芬-杰克逊 | 5246.86万 | 845万 |
乔尔-普尔兹比拉 | 4601.09万 | 741万 |
莫里斯-皮特森 | 4141.6万 | 667万 |
泰鲁斯-托马斯 | 4104.35万 | 661万 |
德萨盖纳-迪奥普 | 4023.63万 | 648万 |
马特-卡罗尔 | 2670万 | 430万 |
肖恩-利文斯顿 | 2173.26万 | 350万 |
埃东多-纳胡拉 | 1862.79万 | 300万 |
DJ-奥古斯丁 | 1577.16万 | 254万 |
杰拉德-亨德森 | 1303.95万 | 210万 |
肖恩-马科斯 | 782.37万 | 126万 |
夸梅-布朗 | 763.74万 | 123万 |
D.J.White | 689.23万 | 111万 |
多米尼克-麦圭尔 | 546.42万 | 88万 |
丹特-康宁汉姆 | 471.91万 | 76万 |
德里克-布朗 | 471.91万 | 76万 |
谢隆-科林斯 | 291.84万 | 47万 |
球队总计 | 41310.47万 | 6653万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资