球员 | 人民币(¥) | 10-11薪资(美元$) |
德克-诺维茨基 | 10729.67万 | 1728万 |
泰森-钱德勒 | 7823.72万 | 1260万 |
杰森-特里 | 6612.9万 | 1065万 |
卡隆-巴特勒 | 6557.02万 | 1056万 |
杰森-基德 | 5346.21万 | 861万 |
肖恩-马里昂 | 4539万 | 731万 |
布兰登-海伍德 | 4284.42万 | 690万 |
德肖恩-史蒂文森 | 2576.86万 | 415万 |
布莱恩-卡迪纳尔 | 838.26万 | 135万 |
罗德里格-布博瓦 | 720.28万 | 116万 |
多米尼克-琼斯 | 689.23万 | 111万 |
伊安-马辛米 | 471.91万 | 76万 |
佩贾-斯托亚科维奇 | 397.4万 | 64万 |
史蒂夫-诺瓦克 | 235.95万 | 38万 |
亚历山大-帕夫洛维奇 | 80.72万 | 13万 |
球队总计 | 51903.54万 | 8359万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资