球员 | 人民币(¥) | 11-12薪资(美元$) |
安托万-贾米森 | 9363.62万 | 1508万 |
拜伦-戴维斯 | 8630.93万 | 1390万 |
安德森-瓦莱乔 | 4781.16万 | 770万 |
凯里-欧文 | 3191.58万 | 514万 |
丹尼尔-吉布森 | 2732.09万 | 440万 |
拉蒙-塞申斯 | 2645.16万 | 426万 |
特里斯坦-汤普森 | 2316.07万 | 373万 |
莱恩-霍林斯 | 1539.91万 | 248万 |
安东尼-帕克 | 1397.09万 | 225万 |
欧米-卡斯比 | 832.05万 | 134万 |
克里斯蒂安-埃延加 | 683.02万 | 110万 |
阿隆佐-基 | 527.79万 | 85万 |
赛米-埃尔登 | 471.91万 | 76万 |
萨马多-塞缪尔斯 | 471.91万 | 76万 |
LukeHarangody | 471.91万 | 76万 |
米切尔-汤普森 | 105.56万 | 17万 |
MannyHarris | 74.51万 | 12万 |
本-尤佐 | 37.26万 | 6万 |
球队总计 | 40273.52万 | 6486万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资