球员 | 人民币(¥) | 11-12薪资(美元$) |
克里斯-保罗 | 10158.41万 | 1636万 |
德安德鲁-乔丹 | 6258.97万 | 1008万 |
莫里斯-威廉姆斯 | 5277.91万 | 850万 |
卡隆-巴特勒 | 4967.44万 | 800万 |
布雷克-格里芬 | 3557.93万 | 573万 |
兰迪-弗耶 | 2638.95万 | 425万 |
莱恩-戈麦斯 | 2483.72万 | 400万 |
肯扬-马丁 | 1552.33万 | 250万 |
昌西-比卢普斯 | 1241.86万 | 200万 |
埃里克-布莱索 | 993.49万 | 160万 |
雷吉-埃文斯 | 763.74万 | 123万 |
布莱恩-库克 | 757.53万 | 122万 |
鲍比-西蒙斯 | 366.35万 | 59万 |
特雷-汤普金斯 | 291.84万 | 47万 |
特拉维斯-莱斯利 | 291.84万 | 47万 |
所罗门-琼斯 | 173.86万 | 28万 |
考特尼-福特森 | 24.84万 | 4万 |
球队总计 | 41801.01万 | 6732万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资