球员 | 人民币(¥) | 11-12薪资(美元$) |
克里斯-波什 | 9947.3万 | 1602万 |
勒布朗-詹姆斯 | 9947.3万 | 1602万 |
德维恩-韦德 | 9742.39万 | 1569万 |
迈克-米勒 | 3353.02万 | 540万 |
马里奥-钱莫斯 | 2483.72万 | 400万 |
乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 2347.12万 | 378万 |
乔尔-安东尼 | 2235.35万 | 360万 |
肖恩-巴蒂尔 | 1862.79万 | 300万 |
詹姆斯-琼斯 | 931.4万 | 150万 |
朱万-霍华德 | 838.26万 | 135万 |
埃迪-库里 | 763.74万 | 123万 |
诺里斯-科尔 | 645.77万 | 104万 |
德克斯特-皮特曼 | 471.91万 | 76万 |
TerrelHarris | 291.84万 | 47万 |
米克尔-格拉德尼斯 | 155.23万 | 25万 |
球队总计 | 46017.12万 | 7411万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资