球员 | 人民币(¥) | 11-12薪资(美元$) |
科里-马盖蒂 | 6370.74万 | 1026万 |
伯瑞斯-迪奥 | 5588.37万 | 900万 |
泰鲁斯-托马斯 | 4539万 | 731万 |
德萨盖纳-迪奥普 | 4303.04万 | 693万 |
马特-卡罗尔 | 2421.63万 | 390万 |
DJ-奥古斯丁 | 2011.81万 | 324万 |
俾斯麦-比永博 | 1738.6万 | 280万 |
埃东多-纳胡拉 | 1707.56万 | 275万 |
雷吉-威廉姆斯 | 1552.33万 | 250万 |
肯巴-沃克 | 1465.39万 | 236万 |
杰拉德-亨德森 | 1397.09万 | 225万 |
D.J.White | 1241.86万 | 200万 |
拜伦-穆伦斯 | 801万 | 129万 |
德里克-布朗 | 527.79万 | 85万 |
CoryHiggins | 291.84万 | 47万 |
球队总计 | 35958.06万 | 5791万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资