球员 | 人民币(¥) | 11-12薪资(美元$) |
德克-诺维茨基 | 11853.55万 | 1909万 |
杰森-特里 | 6929.58万 | 1116万 |
杰森-基德 | 6283.81万 | 1012万 |
拉玛尔-奥多姆 | 5526.28万 | 890万 |
肖恩-马里昂 | 4979.86万 | 802万 |
布兰登-海伍德 | 4731.49万 | 762万 |
文斯-卡特 | 1862.79万 | 300万 |
布莱恩-卡迪纳尔 | 838.26万 | 135万 |
罗德里格-布博瓦 | 769.95万 | 124万 |
多米尼克-琼斯 | 738.91万 | 119万 |
德隆蒂-韦斯特 | 714.07万 | 115万 |
易建联 | 515.37万 | 83万 |
安迪-劳汀斯 | 490.53万 | 79万 |
球队总计 | 46234.45万 | 7446万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资