2013-2014赛季NBA薪资排行榜

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

排名 球员 出场 时间 投篮 盖帽 抢断 助攻 篮板 得分 薪资
第1名 科比-布莱恩特 6场 29.5 42.50% 0.2 1.2 6.3助 4.3板 13.8分 3045万美元
第2名 德克-诺维茨基 80场 32.8 49.70% 0.6 0.9 2.7助 6.2板 21.7分 2272万美元
第3名 卡梅罗-安东尼 77场 38.7 45.20% 0.7 1.2 3.1助 8.1板 27.4分 2241万美元
第4名 阿玛雷-斯塔德迈尔 65场 22.6 55.70% 0.6 0.4 0.5助 4.9板 11.9分 2168万美元
第5名 乔-约翰逊 79场 32.6 45.40% 0.1 0.6 2.7助 3.4板 15.8分 2147万美元
第6名 德怀特-霍华德 71场 33.7 59.10% 1.8 0.8 1.8助 12.2板 18.3分 2051万美元
第7名 保罗-加索尔 60场 31.4 48.00% 1.5 0.5 3.4助 9.7板 17.4分 1929万美元
第8名 勒布朗-詹姆斯 77场 37.7 56.70% 0.3 1.6 6.4助 6.9板 27.1分 1907万美元
第9名 克里斯-波什 79场 32 51.60% 1 1 1.1助 6.6板 16.2分 1907万美元
第10名 德维恩-韦德 54场 32.9 54.50% 0.5 1.5 4.7助 4.5板 19分 1867万美元
第11名 克里斯-保罗 62场 35 46.70% 0.1 2.5 10.7助 4.3板 19.1分 1867万美元
第12名 德隆-威廉姆斯 64场 32.1 45.00% 0.2 1.5 6.1助 2.6板 14.3分 1847万美元
第13名 鲁迪-盖伊 73场 34.7 45.50% 0.8 1.3 2.9助 6板 20分 1789万美元
第14名 凯文-杜兰特 81场 38.5 50.30% 0.7 1.3 5.5助 7.4板 32分 1783万美元
第15名 扎克-兰多夫 79场 34.3 46.70% 0.3 0.7 2.5助 10.1板 17.4分 1780万美元
第16名 德里克-罗斯 10场 31.1 35.40% 0.1 0.5 4.3助 3.2板 15.9分 1763万美元
第17名 布雷克-格里芬 80场 35.8 52.80% 0.6 1.2 3.9助 9.5板 24.1分 1644万美元
第18名 保罗-皮尔斯 75场 28 45.10% 0.4 1.1 2.4助 4.6板 13.5分 1533万美元
第19名 卡洛斯-布泽尔 76场 28.2 45.60% 0.3 0.7 1.6助 8.3板 13.7分 1530万美元
第20名 马克-加索尔 59场 33.5 47.30% 1.3 1 3.6助 7.2板 14.6分 1486万美元
第21名 布鲁克-洛佩斯 17场 31.4 56.30% 1.8 0.5 0.9助 6板 20.7分 1469万美元
第22名 凯文-乐福 77场 36.3 45.70% 0.5 0.8 4.4助 12.5板 26.1分 1469万美元
第23名 拉塞尔-威斯布鲁克 46场 30.6 43.70% 0.2 1.9 6.9助 5.7板 21.8分 1469万美元
第24名 埃梅卡-奥卡福 1449万美元
第25名 埃里克-戈登 64场 32.1 43.60% 0.2 1.2 3.2助 2.6板 15.4分 1428万美元
第26名 罗伊-希波特 81场 29.7 43.90% 2.2 0.4 1.1助 6.6板 10.8分 1428万美元
第27名 洛尔-邓 63场 35.1 43.10% 0.1 1 2.9助 5.7板 16分 1428万美元
第28名 拉玛库斯-阿尔德里奇 69场 36.2 45.80% 1 0.9 2.6助 11.1板 23.2分 1413万美元
第29名 泰森-钱德勒 55场 30.3 59.30% 1.1 0.7 1.1助 9.6板 8.7分 1410万美元
第30名 丹尼-格兰杰 41场 20.7 37.80% 0.4 0.3 1助 3.2板 8.2分 1402万美元
第31名 安德鲁-博古特 67场 26.4 62.70% 1.8 0.7 1.7助 10板 7.3分 1400万美元
第32名 大卫-李 69场 33.2 52.30% 0.4 0.7 2.1助 9.3板 18.2分 1388万美元
第33名 詹姆斯-哈登 73场 38.1 45.60% 0.4 1.6 6.1助 4.7板 25.4分 1370万美元
第34名 艾尔-杰弗森 73场 35.1 50.90% 1.1 0.9 2.1助 10.8板 21.8分 1350万美元
第35名 约什-史密斯 77场 35.5 41.90% 1.4 1.4 3.3助 6.8板 16.4分 1350万美元
第36名 本-戈登 19场 14.7 34.30% 0.1 0.5 1.1助 1.4板 5.2分 1320万美元
第37名 内内-希拉里奥 53场 29.5 50.30% 0.9 1.2 2.9助 5.5板 14.2分 1300万美元
第38名 安德烈-伊格达拉 63场 32.4 48.00% 0.3 1.5 4.2助 4.7板 9.3分 1287万美元
第39名 托尼-帕克 68场 29.4 49.90% 0.1 0.5 5.7助 2.3板 16.7分 1250万美元
第40名 凯文-加内特 54场 20.6 44.10% 0.7 0.8 1.5助 6.6板 6.5分 1244万美元
第41名 赛尔吉-伊巴卡 81场 32.9 53.60% 2.7 0.5 1助 8.8板 15.1分 1225万美元
第42名 安德鲁-拜纳姆 26场 19.9 41.80% 1.1 0.2 1.1助 5.6板 8.7分 1225万美元
第43名 尼科拉-佩科维奇 54场 30.8 54.00% 0.4 0.6 0.9助 8.7板 17.4分 1210万美元
第44名 大卫-韦斯特 80场 30.9 48.80% 0.9 0.8 2.8助 6.8板 14分 1200万美元
第45名 克里斯-亨弗里斯 69场 20 50.00% 0.9 0.4 1助 5.9板 8.4分 1200万美元
第46名 艾尔-霍福德 29场 33.1 56.70% 1.5 0.9 2.6助 8.4板 18.6分 1200万美元
第47名 希度-特科格鲁 38场 10.4 38.50% 0.3 0.5 0.9助 2.3板 3分 1200万美元
第48名 拉简-朗多 30场 33.3 40.30% 0.1 1.3 9.8助 5.5板 11.7分 1195万美元
第49名 安德里亚-巴尼亚尼 42场 29.8 44.20% 1.2 0.3 1.1助 5.3板 13.3分 1186万美元
第50名 尼古拉斯-巴通姆 82场 36.1 46.50% 0.7 0.9 5.1助 7.5板 13分 1130万美元

足球新闻推荐
频道推荐