2014-2015赛季NBA薪资排行榜

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

排名 球员 出场 时间 投篮 盖帽 抢断 助攻 篮板 得分 薪资
第1名 科比-布莱恩特 35场 34.5 37.30% 0.2 1.3 5.6助 5.7板 22.3分 2350万美元
第2名 乔-约翰逊 80场 34.8 43.50% 0.2 0.7 3.7助 4.8板 14.4分 2318万美元
第3名 卡梅罗-安东尼 40场 35.8 44.40% 0.4 1 3.1助 6.6板 24.2分 2246万美元
第4名 德怀特-霍华德 41场 29.8 59.30% 1.3 0.7 1.2助 10.5板 15.8分 2144万美元
第5名 阿玛雷-斯塔德迈尔 59场 21.1 55.70% 0.6 0.5 0.8助 5.6板 11.5分 2141万美元
第6名 克里斯-波什 44场 35.4 46.00% 0.6 0.9 2.2助 7板 21.1分 2064万美元
第7名 勒布朗-詹姆斯 69场 36.1 48.80% 0.7 1.6 7.4助 6板 25.3分 2064万美元
第8名 克里斯-保罗 82场 34.9 48.50% 0.2 1.9 10.2助 4.6板 19.1分 2007万美元
第9名 凯文-杜兰特 27场 33.9 51.00% 0.9 0.9 4.1助 6.6板 25.4分 2000万美元
第10名 德隆-威廉姆斯 68场 31.1 38.70% 0.3 0.9 6.6助 3.5板 13分 1975万美元
第11名 鲁迪-盖伊 68场 35.5 45.50% 0.6 1 3.7助 5.9板 21.1分 1932万美元
第12名 德里克-罗斯 51场 30 40.50% 0.3 0.7 4.9助 3.2板 17.7分 1886万美元
第13名 布雷克-格里芬 67场 35.1 50.20% 0.5 0.9 5.3助 7.6板 21.9分 1763万美元
第14名 扎克-兰多夫 71场 32.4 48.70% 0.2 1 2.2助 10.5板 16.1分 1650万美元
第15名 马克-加索尔 81场 33.2 49.40% 1.6 0.9 3.8助 7.8板 17.4分 1583万美元
第16名 保罗-乔治 6场 15.3 36.70% 0.2 0.8 1助 3.7板 8.8分 1580万美元
第17名 凯文-乐福 75场 33.7 43.40% 0.5 0.7 2.2助 9.7板 16.4分 1572万美元
第18名 拉塞尔-威斯布鲁克 67场 34.4 42.60% 0.2 2.1 8.6助 7.3板 28.1分 1572万美元
第19名 布鲁克-洛佩斯 72场 29.2 51.30% 1.8 0.6 0.7助 7.4板 17.2分 1572万美元
第20名 拉玛库斯-阿尔德里奇 71场 35.4 46.60% 1 0.7 1.7助 10.2板 23.4分 1520万美元
第21名 大卫-李 49场 18.4 51.10% 0.5 0.6 1.7助 5.2板 7.9分 1501万美元
第22名 德维恩-韦德 62场 31.8 47.00% 0.3 1.2 4.8助 3.5板 21.5分 1500万美元
第23名 欧米尔-阿西克 77场 25.7 51.60% 0.7 0.4 0.9助 9.7板 7.2分 1490万美元
第24名 林书豪 74场 25.8 42.30% 0.4 1.1 4.6助 2.6板 11.2分 1490万美元
第25名 埃里克-戈登 61场 33.1 41.10% 0.2 0.8 3.8助 2.6板 13.4分 1490万美元
第26名 罗伊-希波特 76场 25.4 44.60% 1.6 0.2 1.1助 7.1板 10.6分 1490万美元
第27名 戈登-海沃德 77场 34 44.50% 0.4 1.4 4.1助 4.8板 19分 1475万美元
第28名 钱德勒-帕森斯 66场 33.1 46.20% 0.3 1 2.4助 4.9板 15.7分 1470万美元
第29名 詹姆斯-哈登 81场 36.8 44.00% 0.7 1.9 7助 5.7板 27.4分 1469万美元
第30名 泰森-钱德勒 75场 30.5 66.60% 1.2 0.6 1.1助 11.5板 10.3分 1460万美元
第31名 布兰登-罗伊 1440万美元
第32名 约什-史密斯 83场 27.8 41.90% 1.4 1 3.3助 6.4板 12.4分 1400万美元
第33名 约翰-沃尔 79场 36 44.50% 0.6 1.7 10助 4.6板 17.6分 1370万美元
第34名 德马库斯-考辛斯 59场 34.1 46.70% 1.7 1.5 3.6助 12.7板 24.1分 1370万美元
第35名 卡洛斯-布泽尔 71场 23.8 49.90% 0.2 0.6 1.3助 6.8板 11.8分 1355万美元
第36名 艾尔-杰弗森 65场 30.6 48.10% 1.3 0.7 1.7助 8.4板 16.6分 1350万美元
第37名 内内-希拉里奥 67场 25.3 51.10% 0.3 1 1.8助 5.1板 11分 1300万美元
第38名 埃里克-布莱索 81场 34.6 44.70% 0.6 1.6 6.1助 5.2板 17分 1300万美元
第39名 安德鲁-博古特 67场 23.6 56.30% 1.7 0.6 2.7助 8.1板 6.3分 1297万美元
第40名 德里克-费弗斯 75场 30.4 52.50% 1.6 0.8 1.5助 8.1板 15.8分 1295万美元
第41名 拉简-朗多 68场 29.7 42.60% 0.1 1.3 7.9助 5.5板 8.9分 1291万美元
第42名 乔金-诺阿 67场 30.6 44.50% 1.1 0.7 4.7助 9.6板 7.2分 1270万美元
第43名 托尼-帕克 68场 28.8 48.60% 0 0.6 4.9助 1.9板 14.4分 1250万美元
第44名 安德烈-伊格达拉 77场 26.8 46.60% 0.3 1.2 3助 3.3板 7.8分 1229万美元
第45名 赛尔吉-伊巴卡 64场 33.1 47.60% 2.4 0.5 0.9助 7.8板 14.3分 1225万美元
第46名 尼科拉-佩科维奇 31场 26.4 42.40% 0.4 0.6 0.9助 7.5板 12.5分 1210万美元
第47名 凯尔-洛瑞 70场 34.6 41.20% 0.2 1.6 6.8助 4.7板 17.8分 1200万美元
第48名 大卫-韦斯特 66场 28.7 47.10% 0.7 0.7 3.4助 6.8板 11.7分 1200万美元
第49名 凯文-加内特 48场 19.8 46.70% 0.4 1 1.6助 6.5板 6.7分 1200万美元
第50名 安德里亚-巴尼亚尼 29场 27.1 45.40% 0.9 0.1 1.6助 4.4板 14.8分 1200万美元

足球新闻推荐
频道推荐