2012-2013赛季NBA薪资排行榜

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

排名 球员 出场 时间 投篮 盖帽 抢断 助攻 篮板 得分 薪资
第1名 科比-布莱恩特 78场 38.7 46.30% 0.3 1.4 6助 5.6板 27.3分 2785万美元
第2名 德克-诺维茨基 53场 31.4 47.10% 0.7 0.7 2.5助 6.8板 17.3分 2091万美元
第3名 吉尔波特-阿里纳斯 2081万美元
第4名 阿玛雷-斯塔德迈尔 29场 23.6 57.70% 0.7 0.3 0.4助 5板 14.2分 1995万美元
第5名 乔-约翰逊 72场 36.7 42.30% 0.2 0.7 3.5助 3板 16.3分 1975万美元
第6名 德怀特-霍华德 76场 35.8 57.80% 2.4 1.1 1.4助 12.4板 17.1分 1954万美元
第7名 卡梅罗-安东尼 67场 37 44.90% 0.5 0.8 2.6助 6.9板 28.7分 1945万美元
第8名 保罗-加索尔 49场 33.8 46.60% 1.2 0.5 4.1助 8.6板 13.7分 1900万美元
第9名 克里斯-保罗 70场 33.4 48.10% 0.1 2.4 9.7助 3.7板 16.9分 1778万美元
第10名 勒布朗-詹姆斯 76场 37.9 56.50% 0.9 1.7 7.3助 8板 26.8分 1755万美元
第11名 克里斯-波什 74场 33.2 53.50% 1.4 0.9 1.7助 6.8板 16.6分 1755万美元
第12名 德维恩-韦德 69场 34.6 52.10% 0.8 1.9 5.1助 5板 21.2分 1718万美元
第13名 德隆-威廉姆斯 78场 36.4 44.00% 0.4 1 7.7助 3板 18.9分 1718万美元
第14名 安德鲁-拜纳姆 1689万美元
第15名 保罗-皮尔斯 77场 33.5 43.60% 0.4 1.1 4.8助 6.3板 18.6分 1679万美元
第16名 凯文-杜兰特 81场 38.5 51.00% 1.3 1.4 4.6助 7.9板 28.1分 1667万美元
第17名 扎克-兰多夫 76场 34.3 46.00% 0.4 0.8 1.4助 11.2板 15.4分 1650万美元
第18名 鲁迪-盖伊 75场 35.8 41.60% 0.7 1.5 2.7助 6.1板 18.2分 1646万美元
第19名 德里克-罗斯 1640万美元
第20名 布兰登-罗伊 5场 24.4 31.40% 0 0.6 4.6助 2.8板 5.8分 1636万美元
第21名 埃尔顿-布兰德 73场 21 47.30% 1.2 0.7 1助 5.9板 7.1分 1606万美元
第22名 卡洛斯-布泽尔 79场 32.3 47.70% 0.4 0.8 2.3助 9.8板 16.2分 1500万美元
第23名 艾尔-杰弗森 78场 33.1 49.40% 1.1 1 2.1助 9.2板 17.8分 1500万美元
第24名 安德烈-伊格达拉 80场 34.8 45.10% 0.7 1.7 5.4助 5.3板 13分 1497万美元
第25名 拜伦-戴维斯 1485万美元
第26名 马努-吉诺比利 60场 23.2 42.50% 0.2 1.3 4.6助 3.4板 11.8分 1411万美元
第27名 马克-加索尔 80场 35 49.40% 1.7 1 4助 7.8板 14.1分 1389万美元
第28名 拉沙德-刘易斯 55场 14.3 41.40% 0.3 0.4 0.5助 2.2板 5.2分 1370万美元
第29名 罗伊-希波特 79场 28.7 44.80% 2.6 0.5 1.4助 8.3板 11.9分 1369万美元
第30名 埃里克-戈登 43场 29.5 40.20% 0.2 1 3.2助 1.8板 16.6分 1367万美元
第31名 布鲁克-洛佩斯 74场 30.5 52.10% 2.1 0.4 0.9助 6.9板 19.4分 1367万美元
第32名 拉塞尔-威斯布鲁克 82场 34.9 43.80% 0.3 1.8 7.4助 5.2板 23.2分 1367万美元
第33名 凯文-乐福 18场 34.4 35.20% 0.5 0.7 2.3助 14板 18.3分 1367万美元
第34名 泰森-钱德勒 66场 32.7 63.70% 1.2 0.6 0.9助 10.6板 10.4分 1360万美元
第35名 拉玛库斯-阿尔德里奇 74场 37.7 48.40% 1.2 0.8 2.6助 9.1板 21.1分 1350万美元
第36名 埃梅卡-奥卡福 79场 25.9 47.70% 1 0.6 1.2助 8.7板 9.7分 1349万美元
第37名 洛尔-邓 75场 38.7 42.60% 0.4 1.1 3助 6.3板 16.5分 1331万美元
第38名 约什-史密斯 76场 35.3 46.50% 1.8 1.2 4.2助 8.4板 17.5分 1320万美元
第39名 丹尼-格兰杰 5场 15 28.60% 0.2 0.4 0.6助 1.8板 5.4分 1306万美元
第40名 内内-希拉里奥 61场 27.1 48.00% 0.6 0.9 2.9助 6.7板 12.6分 1300万美元
第41名 安德鲁-博古特 32场 24.5 45.10% 1.7 0.6 2.1助 7.7板 5.8分 1300万美元
第42名 大卫-李 79场 36.8 51.90% 0.3 0.8 3.5助 11.2板 18.5分 1274万美元
第43名 托尼-帕克 66场 32.9 52.20% 0.1 0.8 7.6助 3板 20.3分 1250万美元
第44名 凯文-马丁 77场 27.8 45.00% 0.1 0.9 1.4助 2.3板 14分 1244万美元
第45名 本-戈登 75场 20.8 40.80% 0.2 0.5 1.9助 1.7板 11.2分 1240万美元
第46名 艾尔-霍福德 74场 37.3 54.30% 1.1 1.1 3.2助 10.2板 17.4分 1200万美元
第47名 克里斯-亨弗里斯 65场 18.3 44.80% 0.5 0.2 0.5助 5.6板 5.8分 1200万美元
第48名 希度-特科格鲁 11场 17.2 26.40% 0.1 0.6 2.1助 2.4板 2.9分 1182万美元
第49名 凯文-加内特 68场 29.8 49.60% 0.9 1.1 2.3助 7.8板 14.8分 1157万美元
第50名 乔金-诺阿 66场 36.7 48.10% 2.1 1.2 4助 11.1板 11.9分 1130万美元

足球新闻推荐
频道推荐