球员 | 人民币(¥) | 85-86薪资(美元$) |
沃尔德-B-弗里 | 422.23万 | 68万 |
MelvinTurpin | 279.42万 | 45万 |
罗尼尔-谢尔顿 | 260.79万 | 42万 |
约翰-巴格莱 | 186.28万 | 30万 |
约翰-戴维斯 | 186.28万 | 30万 |
本-波奎特 | 173.86万 | 28万 |
基斯-李 | 167.65万 | 27万 |
埃德加-琼斯 | 149.02万 | 24万 |
菲尔-哈巴德 | 142.81万 | 23万 |
罗伊-辛森 | 136.6万 | 22万 |
埃尼斯-威特利 | 124.19万 | 20万 |
马克-韦斯特 | 93.14万 | 15万 |
罗恩-安德森 | 74.51万 | 12万 |
德克-米尼菲尔德 | 49.67万 | 8万 |
球队总计 | 2446.46万 | 394万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资