球员 | 人民币(¥) | 87-88薪资(美元$) |
罗伯特-帕里什 | 1266.7万 | 204万 |
拉里·伯德 | 1117.67万 | 180万 |
凯文-麦克海尔 | 807.21万 | 130万 |
吉姆-帕克森 | 546.42万 | 88万 |
阿尔提斯-吉尔莫尔 | 534万 | 86万 |
丹尼斯-约翰逊 | 515.37万 | 83万 |
丹尼·安吉 | 391.19万 | 63万 |
比尔-沃顿 | 267万 | 43万 |
弗莱德-罗伯茨 | 124.19万 | 20万 |
德克-米尼菲尔德 | 62.09万 | 10万 |
布拉德-罗浩斯 | 49.67万 | 8万 |
雷杰-刘易斯 | 49.67万 | 8万 |
马克-阿克莱斯 | 49.67万 | 8万 |
球队总计 | 5780.86万 | 931万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资