球员 | 人民币(¥) | 87-88薪资(美元$) |
贝诺特-本杰明 | 670.6万 | 108万 |
诺姆-尼克森 | 614.72万 | 99万 |
迈克尔-凯奇 | 502.95万 | 81万 |
雷吉-威廉姆斯 | 372.56万 | 60万 |
拉里·德鲁 | 372.56万 | 60万 |
迈克-伍德森 | 235.95万 | 38万 |
达内尔-瓦伦丁 | 186.28万 | 30万 |
乔-沃尔夫 | 173.86万 | 28万 |
厄尔-克雷顿 | 167.65万 | 27万 |
肯-诺曼 | 155.23万 | 25万 |
格雷格-凯特 | 124.19万 | 20万 |
奎因汀-戴利 | 86.93万 | 14万 |
克劳德-格里高利 | 49.67万 | 8万 |
埃里克-怀特 | 49.67万 | 8万 |
史蒂夫-伯特 | 49.67万 | 8万 |
球队总计 | 3812.51万 | 614万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资