球员 | 人民币(¥) | 92-93薪资(美元$) |
迪坎贝-穆托姆博 | 1490.23万 | 240万 |
马翰默德-劳夫 | 1465.39万 | 236万 |
拉方索-艾利斯 | 1179.77万 | 190万 |
马克-麦考恩 | 763.74万 | 123万 |
雷吉-威廉姆斯 | 614.72万 | 99万 |
布莱恩特-斯蒂奇 | 527.79万 | 85万 |
凯文-布鲁克斯 | 496.74万 | 80万 |
温斯顿-加兰 | 391.19万 | 63万 |
斯科特-黑斯廷斯 | 372.56万 | 60万 |
安东尼-库克 | 353.93万 | 57万 |
托德-里赫迪 | 353.93万 | 57万 |
马库斯-利伯蒂 | 223.53万 | 36万 |
罗伯特-派克 | 155.23万 | 25万 |
罗伯特-沃丹 | 93.14万 | 15万 |
加里-普拉莫 | 86.93万 | 14万 |
球队总计 | 8568.83万 | 1380万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资