球员 | 人民币(¥) | 92-93薪资(美元$) |
罗伯特-帕里什 | 2179.46万 | 351万 |
凯文-麦克海尔 | 2173.26万 | 350万 |
雷杰-刘易斯 | 2061.49万 | 332万 |
拉里·伯德 | 1428.14万 | 230万 |
泽维尔-麦克丹尼尔 | 1161.14万 | 187万 |
谢尔曼-道格拉斯 | 1161.14万 | 187万 |
凯文-贾姆伯 | 745.12万 | 120万 |
乔-克莱恩 | 714.07万 | 115万 |
艾德-平克尼 | 714.07万 | 115万 |
迪-布朗 | 540.21万 | 87万 |
斯托贾科-弗兰科维奇 | 515.37万 | 83万 |
迪诺-拉迪亚 | 440.86万 | 71万 |
里克-福克斯 | 403.6万 | 65万 |
迈克尔-史密斯 | 403.6万 | 65万 |
约翰-巴格莱 | 341.51万 | 55万 |
阿拉拉-阿布德纳比 | 310.47万 | 50万 |
巴特-科夫德 | 86.93万 | 14万 |
肯尼-巴特尔 | 86.93万 | 14万 |
马库斯-韦伯 | 86.93万 | 14万 |
A.J.-万德 | 86.93万 | 14万 |
乔-沃尔夫 | 18.63万 | 3万 |
球队总计 | 15659.85万 | 2522万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资