球员 | 人民币(¥) | 94-95薪资(美元$) |
迈克尔-乔丹 | 2390.58万 | 385万 |
托尼-库克奇 | 2024.23万 | 326万 |
BJ阿姆斯特朗 | 1738.6万 | 280万 |
罗恩-哈珀 | 1490.23万 | 240万 |
斯科蒂-皮蓬 | 1384.67万 | 223万 |
卢克-朗利 | 987.28万 | 159万 |
维尔-佩尔多 | 658.19万 | 106万 |
比尔-温宁顿 | 620.93万 | 100万 |
科里-布朗特 | 527.79万 | 85万 |
迪克-辛普金斯 | 403.6万 | 65万 |
斯蒂夫-科尔 | 384.98万 | 62万 |
皮特-梅耶斯 | 341.51万 | 55万 |
拉里-克里斯科维亚克 | 322.88万 | 52万 |
朱德-布伊奇勒 | 93.14万 | 15万 |
格雷格-福斯特 | 49.67万 | 8万 |
JoJoEnglish | 31.05万 | 5万 |
球队总计 | 13449.34万 | 2166万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资