球员 | 人民币(¥) | 94-95薪资(美元$) |
维拉蒂-迪瓦茨 | 2067.7万 | 333万 |
萨姆-鲍威 | 1986.98万 | 320万 |
赛达勒-斯瑞特 | 1490.23万 | 240万 |
埃尔登-坎贝尔 | 1303.95万 | 210万 |
尼克-范埃克塞尔 | 1179.77万 | 190万 |
塞德里克-塞巴洛斯 | 1086.63万 | 175万 |
乔治-林奇 | 887.93万 | 143万 |
埃迪-琼斯 | 807.21万 | 130万 |
安东尼-皮勒 | 695.44万 | 112万 |
托尼-史密斯 | 651.98万 | 105万 |
安东尼奥-哈维 | 204.91万 | 33万 |
安东尼-米勒 | 93.14万 | 15万 |
特雷沃-鲁芬 | 62.09万 | 10万 |
球队总计 | 12517.95万 | 2016万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资