球员 | 人民币(¥) | 95-96薪资(美元$) |
迈克尔-乔丹 | 2390.58万 | 385万 |
托尼-库克奇 | 2210.51万 | 356万 |
罗恩-哈珀 | 1937.3万 | 312万 |
斯科蒂-皮蓬 | 1819.32万 | 293万 |
丹尼斯-罗德曼 | 1552.33万 | 250万 |
卢克-朗利 | 1428.14万 | 230万 |
比尔-温宁顿 | 620.93万 | 100万 |
兰迪-布朗 | 558.84万 | 90万 |
迪克-辛普金斯 | 527.79万 | 85万 |
斯蒂夫-科尔 | 496.74万 | 80万 |
贾森-卡菲 | 391.19万 | 63万 |
朱德-布伊奇勒 | 186.28万 | 30万 |
杰克-哈利 | 142.81万 | 23万 |
詹姆斯-爱德华兹 | 142.81万 | 23万 |
球队总计 | 14405.58万 | 2320万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资