球员 | 人民币(¥) | 95-96薪资(美元$) |
维拉蒂-迪瓦茨 | 2067.7万 | 333万 |
赛达勒-斯瑞特 | 1490.23万 | 240万 |
塞德里克-塞巴洛斯 | 1397.09万 | 225万 |
埃尔登-坎贝尔 | 1366.05万 | 220万 |
尼克-范埃克塞尔 | 1179.77万 | 190万 |
乔治-林奇 | 1092.84万 | 176万 |
埃迪-琼斯 | 993.49万 | 160万 |
安东尼-皮勒 | 825.84万 | 133万 |
科里-布朗特 | 645.77万 | 104万 |
德里克-斯特朗 | 620.93万 | 100万 |
安东尼-米勒 | 341.51万 | 55万 |
弗莱德-罗伯茨 | 142.81万 | 23万 |
弗兰克-金 | 124.19万 | 20万 |
球队总计 | 12288.2万 | 1979万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资