球员 | 人民币(¥) | 99-00薪资(美元$) |
维尔-佩尔多 | 3290.93万 | 530万 |
何塞-霍金斯 | 2583.07万 | 416万 |
约翰-斯塔克斯 | 2483.72万 | 400万 |
埃尔顿-布兰德 | 2098.74万 | 338万 |
迪克-辛普金斯 | 931.4万 | 150万 |
兰迪-布朗 | 745.12万 | 120万 |
克里斯-安斯蒂 | 689.23万 | 111万 |
梅塔-沃尔德皮斯 | 670.6万 | 108万 |
弗莱德-霍伊博格 | 496.74万 | 80万 |
基斯-布斯 | 484.33万 | 78万 |
科里-本杰明 | 434.65万 | 70万 |
马特-马龙尼 | 372.56万 | 60万 |
布鲁斯-鲍文 | 316.67万 | 51万 |
BJ阿姆斯特朗 | 316.67万 | 51万 |
詹姆斯-柯顿 | 285.63万 | 46万 |
迈克尔-鲁芬 | 248.37万 | 40万 |
克罗内-大卫 | 111.77万 | 18万 |
戴德里克-威洛比 | 80.72万 | 13万 |
拉里-凯特纳 | 55.88万 | 9万 |
鲁斯蒂-拉鲁 | 24.84万 | 4万 |
克哈里德-李维斯 | 18.63万 | 3万 |
克里斯-凯尔 | 18.63万 | 3万 |
马希奥-巴斯顿 | 12.42万 | 2万 |
球队总计 | 16771.32万 | 2701万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资