球员 | 人民币(¥) | 98-99赛季(美元$) |
格伦-罗宾迅 | 3961.53万 | 638万 |
克里斯-加特林 | 2651.37万 | 427万 |
斯格特-威廉姆斯 | 2049.07万 | 330万 |
阿尔蒙-吉列姆 | 2011.81万 | 324万 |
萨姆-卡塞尔 | 1862.79万 | 300万 |
埃尔文-约翰逊 | 1608.21万 | 259万 |
雷-阿伦 | 1440.56万 | 232万 |
蒂姆-托马斯 | 1154.93万 | 186万 |
维尼·德纳格罗 | 1086.63万 | 175万 |
罗伯特-特雷勒 | 987.28万 | 159万 |
戴尔-库里 | 620.93万 | 100万 |
保罗-格兰特 | 558.84万 | 90万 |
海伍德-沃克曼 | 372.56万 | 60万 |
迈克尔-库里 | 341.51万 | 55万 |
阿多尼斯-乔丹 | 217.33万 | 35万 |
球队总计 | 20925.34万 | 3370万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资