球员 | 人民币(¥) | 99-00薪资(美元$) |
安东尼奥-麦克戴斯 | 6147.21万 | 990万 |
尼克-范埃克塞尔 | 5184.77万 | 835万 |
布莱恩特-斯蒂奇 | 3284.72万 | 529万 |
克里斯-加特林 | 3030.14万 | 488万 |
里夫-拉弗伦茨 | 1726.19万 | 278万 |
普奥珀耶-琼斯 | 1570.95万 | 253万 |
乔治-麦克劳德 | 1241.86万 | 200万 |
科里-亚历山大 | 1229.44万 | 198万 |
塔里克-阿卜杜-瓦哈德 | 987.28万 | 159万 |
基翁-克拉克 | 801万 | 129万 |
詹姆斯-波西 | 602.3万 | 97万 |
德怀恩-辛特祖斯 | 341.51万 | 55万 |
罗伊-罗杰斯 | 304.26万 | 49万 |
莱恩-鲍文 | 186.28万 | 30万 |
克里斯-赫伦 | 186.28万 | 30万 |
球队总计 | 26824.18万 | 4320万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资