球员 | 人民币(¥) | 99-00薪资(美元$) |
安托万-沃克 | 5588.37万 | 900万 |
肯尼-安德森 | 4147.81万 | 668万 |
维塔利-波塔潘科 | 2365.74万 | 381万 |
达纳-巴罗斯 | 2173.26万 | 350万 |
埃里克-威廉姆斯 | 2073.91万 | 334万 |
格雷格-迈纳 | 1788.28万 | 288万 |
佩维斯-埃里森 | 1707.56万 | 275万 |
托尼-巴蒂 | 1570.95万 | 253万 |
沃尔特-迈卡蒂 | 1552.33万 | 250万 |
迪诺-拉迪亚 | 1409.51万 | 227万 |
卡尔伯特-钱尼 | 1241.86万 | 200万 |
丹尼-福特森 | 1043.16万 | 168万 |
保罗-皮尔斯 | 931.4万 | 150万 |
埃里克-华盛顿 | 341.51万 | 55万 |
道格-欧沃顿 | 304.26万 | 49万 |
阿德里安-格里芬 | 242.16万 | 39万 |
马蒂-康伦 | 142.81万 | 23万 |
维恩-特纳 | 18.63万 | 3万 |
贾迈尔-托马斯 | 18.63万 | 3万 |
球队总计 | 28662.13万 | 4616万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资