球员 | 人民币(¥) | 99-00薪资(美元$) |
肖恩-布拉德利 | 4694.23万 | 756万 |
迈克尔-芬利 | 4470.7万 | 720万 |
史蒂夫-纳什 | 3415.12万 | 550万 |
罗伯特-派克 | 2514.77万 | 405万 |
塞德里克-塞巴洛斯 | 2173.26万 | 350万 |
埃里克-斯特里克兰 | 1390.88万 | 224万 |
加里-特伦特 | 1241.86万 | 200万 |
霍特-罗德-威廉姆斯 | 1198.39万 | 193万 |
肖恩-卢克斯 | 1192.19万 | 192万 |
德克-诺维茨基 | 981.07万 | 158万 |
休伯特-戴维斯 | 465.7万 | 75万 |
安苏-瑟塞 | 335.3万 | 54万 |
里昂-史密斯 | 279.42万 | 45万 |
布拉洛-桑德夫 | 242.16万 | 39万 |
RandellJackson | 74.51万 | 12万 |
里克-休斯 | 74.51万 | 12万 |
达蒙-琼斯 | 68.3万 | 11万 |
格雷格-巴克纳 | 31.05万 | 5万 |
凯布-斯图尔特 | 12.42万 | 2万 |
伊拉-鲍曼 | 0万 | 0万 |
凯文-奥利 | 0万 | 0万 |
贾森-萨瑟 | 0万 | 0万 |
球队总计 | 24855.83万 | 4003万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资