球员 | 人民币(¥) | 99-00薪资(美元$) |
唐耶尔-马绍尔 | 3259.88万 | 525万 |
埃里克-丹皮尔 | 3098.44万 | 499万 |
穆奇-布雷洛克 | 2607.91万 | 420万 |
克里斯-米尔斯 | 2607.91万 | 420万 |
贾森-卡菲 | 2446.46万 | 394万 |
特里-卡明斯 | 1614.42万 | 260万 |
安托万-贾米森 | 1552.33万 | 250万 |
比利-欧文斯 | 1297.74万 | 209万 |
阿多纳尔-福耶尔 | 1192.19万 | 192万 |
拉里-休斯 | 1068万 | 172万 |
沃恩提格-卡明斯 | 434.65万 | 70万 |
托尼-法玛尔 | 316.67万 | 51万 |
蒂姆-莱格勒 | 316.67万 | 51万 |
萨姆-马克 | 198.7万 | 32万 |
蒂姆-杨 | 186.28万 | 30万 |
比尔-科尔利 | 74.51万 | 12万 |
达蒙-琼斯 | 43.47万 | 7万 |
德鲁-巴里 | 37.26万 | 6万 |
克里斯-凯尔 | 37.26万 | 6万 |
贾迈尔-托马斯 | 18.63万 | 3万 |
萨姆-雅各布森 | 12.42万 | 2万 |
约翰-莫顿 | 6.21万 | 1万 |
马克-戴维斯 | 6.21万 | 1万 |
球队总计 | 22434.2万 | 3613万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资