球员 | 人民币(¥) | 00-01薪资(美元$) |
罗恩-默塞尔 | 3427.53万 | 552万 |
布拉德-米勒 | 2483.72万 | 400万 |
埃尔顿-布兰德 | 2253.98万 | 363万 |
何塞-霍金斯 | 2210.51万 | 356万 |
马库斯-费泽尔 | 1589.58万 | 256万 |
多拉甘-塔拉克 | 1552.33万 | 250万 |
贾马尔-克劳福德 | 1092.84万 | 176万 |
布雷斯-德鲁 | 732.7万 | 118万 |
梅塔-沃尔德皮斯 | 720.28万 | 116万 |
弗莱德-霍伊博格 | 546.42万 | 88万 |
戴利波尔-巴格里奇 | 496.74万 | 80万 |
科里-本杰明 | 465.7万 | 75万 |
迈克尔-鲁芬 | 273.21万 | 44万 |
A.J.-盖顿 | 198.7万 | 32万 |
克哈里德-艾尔-阿敏 | 198.7万 | 32万 |
杰克-沃斯库尔 | 198.7万 | 32万 |
球队总计 | 18441.62万 | 2970万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资