球员 | 人民币(¥) | 00-01薪资(美元$) |
沙奎尔-奥尼尔 | 11977.74万 | 1929万 |
科比-布莱恩特 | 6290.02万 | 1013万 |
霍雷斯-格兰特 | 4036.05万 | 650万 |
罗伯特-霍里 | 2980.46万 | 480万 |
里克-福克斯 | 2111.16万 | 340万 |
德里克-费舍尔 | 2098.74万 | 338万 |
布莱恩-肖 | 1397.09万 | 225万 |
罗恩-哈珀 | 1366.05万 | 220万 |
格雷格-福斯特 | 1092.84万 | 176万 |
查克-波森 | 745.12万 | 120万 |
泰伦-卢 | 540.21万 | 87万 |
德文-乔治 | 527.79万 | 85万 |
伊塞亚-莱德尔 | 459.49万 | 74万 |
马克-麦德森 | 440.86万 | 71万 |
斯坦尼斯拉夫-梅德维登科 | 198.7万 | 32万 |
迈克-潘佩西 | 198.7万 | 32万 |
萨姆-雅各布森 | 167.65万 | 27万 |
球队总计 | 36628.66万 | 5899万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资