球员 | 人民币(¥) | 00-01薪资(美元$) |
埃里克-丹皮尔 | 3483.42万 | 561万 |
穆奇-布雷洛克 | 2980.46万 | 480万 |
克里斯-米尔斯 | 2980.46万 | 480万 |
鲍勃-苏拉 | 2725.88万 | 439万 |
丹尼-福特森 | 2452.67万 | 395万 |
阿多纳尔-福耶尔 | 2222.93万 | 358万 |
亚当-基费 | 2104.95万 | 339万 |
安托万-贾米森 | 1664.09万 | 268万 |
特里-卡明斯 | 1366.05万 | 220万 |
维尼·德纳格罗 | 1303.95万 | 210万 |
拉里-休斯 | 1142.51万 | 184万 |
克里斯-穆林 | 620.93万 | 100万 |
沃恩提格-卡明斯 | 471.91万 | 76万 |
比尔-科尔利 | 378.77万 | 61万 |
马克-杰克逊 | 198.7万 | 32万 |
克里斯-波特 | 198.7万 | 32万 |
兰迪-利文斯顿 | 12.42万 | 2万 |
球队总计 | 26308.8万 | 4237万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资