球员 | 人民币(¥) | 00-01赛季(美元$) |
克里斯-韦伯 | 7451.16万 | 1200万 |
维拉蒂-迪瓦茨 | 5985.77万 | 964万 |
斯科特-波拉德 | 2434.05万 | 392万 |
尼克-安德森 | 2328.49万 | 375万 |
道格-克里斯蒂 | 1949.72万 | 314万 |
琼-巴里 | 1695.14万 | 273万 |
劳伦斯-方德伯克 | 1676.51万 | 270万 |
鲍比-杰克逊 | 1397.09万 | 225万 |
杰森-威廉姆斯 | 1248.07万 | 201万 |
佩贾-斯托亚科维奇 | 918.98万 | 148万 |
希度-特科格鲁 | 701.65万 | 113万 |
达里克-马丁 | 416.02万 | 67万 |
罗伊-罗杰斯 | 322.88万 | 52万 |
贾巴里-史密斯 | 198.7万 | 32万 |
球队总计 | 28724.22万 | 4626万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资