球员 | 人民币(¥) | 00-01赛季(美元$) |
卡尔-马龙 | 9779.65万 | 1575万 |
约翰-斯托克顿 | 6830.23万 | 1100万 |
唐耶尔-马绍尔 | 3495.84万 | 563万 |
格雷格-奥斯特塔格 | 3228.84万 | 520万 |
布莱恩-拉塞尔 | 2837.65万 | 457万 |
约翰-斯塔克斯 | 1397.09万 | 225万 |
奥尔登-波利尼斯 | 1366.05万 | 220万 |
杰奎-沃恩 | 931.4万 | 150万 |
丹尼-曼宁 | 745.12万 | 120万 |
昆西-刘易斯 | 620.93万 | 100万 |
德肖恩-史蒂文森 | 515.37万 | 83万 |
约翰-克罗蒂 | 496.74万 | 80万 |
大卫-班诺特 | 459.49万 | 74万 |
斯科特-帕吉特 | 453.28万 | 73万 |
布拉洛-桑德夫 | 310.47万 | 50万 |
球队总计 | 33468.13万 | 5390万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资