球员 | 人民币(¥) | 00-01赛季(美元$) |
雷吉-米勒 | 6625.32万 | 1067万 |
杰伦-罗斯 | 5998.18万 | 966万 |
杰梅因-奥尼尔 | 3545.51万 | 571万 |
德里克-麦凯 | 3353.02万 | 540万 |
奥斯丁-克罗希尔 | 3290.93万 | 530万 |
克里斯-穆林 | 2266.39万 | 365万 |
特拉维斯-贝斯特 | 2173.26万 | 350万 |
乔纳森-本德 | 1477.81万 | 238万 |
萨姆-帕金斯 | 1397.09万 | 225万 |
乔-克莱恩 | 745.12万 | 120万 |
扎恩-塔巴克 | 745.12万 | 120万 |
特里-米尔斯 | 620.93万 | 100万 |
杰夫-福斯特 | 571.26万 | 92万 |
艾尔-哈灵顿 | 496.74万 | 80万 |
特尤斯-艾德尼 | 322.88万 | 52万 |
布拉洛-桑德夫 | 310.47万 | 50万 |
拉里-凯特纳 | 260.79万 | 42万 |
球队总计 | 34200.82万 | 5508万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资