球员 | 人民币(¥) | 00-01赛季(美元$) |
斯科蒂-皮蓬 | 8537.79万 | 1375万 |
拉希德-华莱士 | 7823.72万 | 1260万 |
肖恩-坎普 | 7277.3万 | 1172万 |
达蒙-斯塔德迈尔 | 6985.46万 | 1125万 |
阿维达斯-萨博尼斯 | 6985.46万 | 1125万 |
史蒂夫-史密斯 | 5029.53万 | 810万 |
戴尔-戴维斯 | 3725.58万 | 600万 |
格雷格-安东尼 | 2173.26万 | 350万 |
维尔-佩尔多 | 1397.09万 | 225万 |
德特雷夫-施拉姆夫 | 1366.05万 | 220万 |
邦奇-威尔斯 | 950.02万 | 153万 |
加里-格兰特 | 620.93万 | 100万 |
斯特西-奥格蒙 | 571.26万 | 92万 |
埃里克-巴克利 | 440.86万 | 71万 |
安东尼奥-哈维 | 378.77万 | 61万 |
球队总计 | 54263.07万 | 8739万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资