球员 | 人民币(¥) | 00-01赛季(美元$) |
凯文-加内特 | 12176.44万 | 1961万 |
特里尔-布兰登 | 5172.35万 | 833万 |
迪恩-加勒特 | 1788.28万 | 288万 |
安东尼-皮勒 | 1701.35万 | 274万 |
萨姆-米切尔 | 1471.6万 | 237万 |
昌西-比卢普斯 | 1397.09万 | 225万 |
沃利-斯泽比亚克 | 1341.21万 | 216万 |
威廉-艾弗里 | 801万 | 129万 |
拉方索-艾利斯 | 745.12万 | 120万 |
汤姆-哈蒙德 | 701.65万 | 113万 |
拉苏-内斯特洛维奇 | 695.44万 | 112万 |
托德-达耶 | 459.49万 | 74万 |
雷杰-斯莱特 | 416.02万 | 67万 |
萨姆-雅各布森 | 310.47万 | 50万 |
安德雷-帕特森 | 310.47万 | 50万 |
球队总计 | 29487.97万 | 4749万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资