球员 | 人民币(¥) | 00-01赛季(美元$) |
安芬尼-哈达威 | 6290.02万 | 1013万 |
汤姆-古格里奥塔 | 5811.9万 | 936万 |
杰森-基德 | 4768.74万 | 768万 |
克里弗德-罗宾逊 | 4278.21万 | 689万 |
克里斯-杜德里 | 3849.77万 | 620万 |
雷克斯-查普曼 | 2173.26万 | 350万 |
托尼-德尔克 | 1397.09万 | 225万 |
罗德尼-罗杰斯 | 1366.05万 | 220万 |
肖恩-马里昂 | 1030.74万 | 166万 |
科里-布朗特 | 819.63万 | 132万 |
马里奥-埃利 | 620.93万 | 100万 |
杰克-查卡利迪斯 | 471.91万 | 76万 |
保罗-麦克费恩森 | 198.7万 | 32万 |
鲁本-伽瑟斯 | 198.7万 | 32万 |
丹尼尔-圣蒂亚哥 | 198.7万 | 32万 |
球队总计 | 33474.34万 | 5391万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资