球员 | 人民币(¥) | 00-01赛季(美元$) |
朱万-霍华德 | 10481.3万 | 1688万 |
米奇-里奇蒙德 | 6209.3万 | 1000万 |
罗德-斯特里克兰 | 6209.3万 | 1000万 |
贾希迪-怀特 | 2434.05万 | 392万 |
特伊隆-内斯比 | 1856.58万 | 299万 |
普奥珀耶-琼斯 | 1744.81万 | 281万 |
克里斯-惠特尼 | 1471.6万 | 237万 |
迈克尔-史密斯 | 1366.05万 | 220万 |
理查德-汉密尔顿 | 1223.23万 | 197万 |
罗伦佐-威廉姆斯 | 1086.63万 | 175万 |
德尼斯-斯科特 | 745.12万 | 120万 |
菲利普-洛佩兹 | 515.37万 | 83万 |
拉龙-普罗菲特 | 316.67万 | 51万 |
杰拉德-金 | 304.26万 | 49万 |
奥比纳-艾克奇 | 260.79万 | 42万 |
卡尔文-布斯 | 260.79万 | 42万 |
迈克-史密斯 | 198.7万 | 32万 |
球队总计 | 36684.54万 | 5908万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资