球员 | 人民币(¥) | 01-02薪资(美元$) |
扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 6985.46万 | 1125万 |
特伊隆-希尔 | 4098.14万 | 660万 |
维斯里-佩尔森 | 3911.86万 | 630万 |
拉蒙德-穆雷 | 2328.49万 | 375万 |
比姆博-科尔斯 | 1366.05万 | 220万 |
克里斯-米姆 | 1285.33万 | 207万 |
迈克尔-多里亚克 | 1241.86万 | 200万 |
布莱恩特-斯蒂奇 | 1241.86万 | 200万 |
安德烈-米勒 | 1198.39万 | 193万 |
德萨盖纳-迪奥普 | 1142.51万 | 184万 |
特拉简-朗顿 | 993.49万 | 160万 |
里基-戴维斯 | 931.4万 | 150万 |
布莱恩-斯基纳 | 918.98万 | 148万 |
朱梅因-琼斯 | 490.53万 | 79万 |
杰夫-特雷帕格尼尔 | 204.91万 | 33万 |
球队总计 | 28339.25万 | 4564万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资