球员 | 人民币(¥) | 01-02薪资(美元$) |
阿朗佐-莫宁 | 11642.44万 | 1875万 |
埃迪-琼斯 | 6265.18万 | 1009万 |
布莱恩-格兰特 | 6165.83万 | 993万 |
安东尼-卡特 | 2018.02万 | 325万 |
拉方索-艾利斯 | 1862.79万 | 300万 |
克里斯-加特林 | 1552.33万 | 250万 |
肯达尔-吉尔 | 956.23万 | 154万 |
罗德-斯特里克兰 | 620.93万 | 100万 |
吉姆-杰克逊 | 490.53万 | 79万 |
弗拉迪米尔-斯蒂潘尼亚 | 353.93万 | 57万 |
肖恩-马科斯 | 353.93万 | 57万 |
埃迪-豪斯 | 291.84万 | 47万 |
欧尼斯特-布朗 | 204.91万 | 33万 |
马里克-阿伦 | 204.91万 | 33万 |
萨姆-马克 | 105.56万 | 17万 |
唐-汉密尔顿 | 37.26万 | 6万 |
球队总计 | 33126.62万 | 5335万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资