球员 | 人民币(¥) | 01-02赛季(美元$) |
卡尔-马龙 | 10866.28万 | 1750万 |
约翰-斯托克顿 | 4346.51万 | 700万 |
格雷格-奥斯特塔格 | 4303.04万 | 693万 |
唐耶尔-马绍尔 | 4042.25万 | 651万 |
布莱恩-拉塞尔 | 3191.58万 | 514万 |
约翰-斯塔克斯 | 1539.91万 | 248万 |
约翰-阿米奇 | 1353.63万 | 218万 |
昆西-刘易斯 | 664.4万 | 107万 |
约翰-克罗蒂 | 620.93万 | 100万 |
德肖恩-史蒂文森 | 552.63万 | 89万 |
安德烈-基里连科 | 515.37万 | 83万 |
斯科特-帕吉特 | 484.33万 | 78万 |
杰隆-科林斯 | 204.91万 | 33万 |
球队总计 | 32685.76万 | 5264万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资