球员 | 人民币(¥) | 01-02赛季(美元$) |
斯科蒂-皮蓬 | 11226.41万 | 1808万 |
拉希德-华莱士 | 8941.39万 | 1440万 |
肖恩-坎普 | 7860.97万 | 1266万 |
达蒙-斯塔德迈尔 | 7687.11万 | 1238万 |
戴尔-戴维斯 | 4352.72万 | 701万 |
德里克-安德森 | 4036.05万 | 650万 |
鲁本-帕特森 | 2819.02万 | 454万 |
斯蒂夫-科尔 | 1496.44万 | 241万 |
邦奇-威尔斯 | 1260.49万 | 203万 |
扎克-兰多夫 | 633.35万 | 102万 |
克里斯-杜德里 | 620.93万 | 100万 |
米切尔-巴特勒 | 447.07万 | 72万 |
埃里克-巴克利 | 397.4万 | 64万 |
里克-布朗森 | 366.35万 | 59万 |
鲁本-邦特杰-邦特杰 | 204.91万 | 33万 |
球队总计 | 52350.61万 | 8431万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资