球员 | 人民币(¥) | 01-02赛季(美元$) |
克里斯-韦伯 | 7916.86万 | 1275万 |
维拉蒂-迪瓦茨 | 6482.51万 | 1044万 |
道格-克里斯蒂 | 3228.84万 | 520万 |
佩贾-斯托亚科维奇 | 3104.65万 | 500万 |
斯科特-波拉德 | 2694.84万 | 434万 |
迈克-毕比 | 2589.28万 | 417万 |
布伦特-普莱斯 | 2285.02万 | 368万 |
劳伦斯-方德伯克 | 1881.42万 | 303万 |
鲍比-杰克逊 | 1539.91万 | 248万 |
马汀-克里夫斯 | 838.26万 | 135万 |
希度-特科格鲁 | 757.53万 | 122万 |
杰拉德-华莱士 | 496.74万 | 80万 |
贾巴里-史密斯 | 291.84万 | 47万 |
球队总计 | 34107.68万 | 5493万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资