球员 | 人民币(¥) | 01-02赛季(美元$) |
蒂姆-邓肯 | 6749.51万 | 1087万 |
大卫-罗宾逊 | 5898.84万 | 950万 |
史蒂夫-史密斯 | 5588.37万 | 900万 |
贾仑-杰克逊 | 1875.21万 | 302万 |
安东尼奥-丹尼尔斯 | 1862.79万 | 300万 |
特里-伯特 | 1490.23万 | 240万 |
马里克-罗斯 | 1421.93万 | 229万 |
丹尼-费里 | 620.93万 | 100万 |
马克-布莱恩特 | 620.93万 | 100万 |
托尼-帕克 | 459.49万 | 74万 |
切洛基-帕克斯 | 447.07万 | 72万 |
布鲁斯-鲍文 | 447.07万 | 72万 |
斯蒂芬-杰克逊 | 366.35万 | 59万 |
查尔斯-史密斯 | 335.3万 | 54万 |
阿马尔-麦卡斯基尔 | 291.84万 | 47万 |
球队总计 | 28475.85万 | 4586万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资