球员 | 人民币(¥) | 01-02赛季(美元$) |
安东尼奥-戴维斯 | 6830.23万 | 1100万 |
阿尔文-威廉姆斯 | 3321.98万 | 535万 |
克里斯-柴尔斯 | 3228.84万 | 520万 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 3141.91万 | 506万 |
杰罗姆-威廉姆斯 | 3104.65万 | 500万 |
迈克尔-斯蒂沃特 | 2384.37万 | 384万 |
特雷西-穆雷 | 2111.16万 | 340万 |
文斯-卡特 | 1906.26万 | 307万 |
埃里克-蒙特罗斯 | 1539.91万 | 248万 |
戴尔-库里 | 1303.95万 | 210万 |
基翁-克拉克 | 1223.23万 | 197万 |
迈克尔-布拉德利 | 695.44万 | 112万 |
莫里斯-皮特森 | 602.3万 | 97万 |
唐-麦克伦 | 602.3万 | 97万 |
玛玛多-恩迪亚耶 | 490.53万 | 79万 |
卡洛斯-阿罗约 | 204.91万 | 33万 |
球队总计 | 32691.96万 | 5265万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资