球员 | 人民币(¥) | 01-02赛季(美元$) |
凯文-加内特 | 13908.83万 | 2240万 |
特里尔-布兰登 | 5774.65万 | 930万 |
乔-史密斯 | 2819.02万 | 454万 |
迪恩-加勒特 | 2011.81万 | 324万 |
安东尼-皮勒 | 1850.37万 | 298万 |
昌西-比卢普斯 | 1539.91万 | 248万 |
沃利-斯泽比亚克 | 1434.35万 | 231万 |
汤姆-哈蒙德 | 1117.67万 | 180万 |
拉苏-内斯特洛维奇 | 1074.21万 | 173万 |
威廉-艾弗里 | 856.88万 | 138万 |
萨姆-米切尔 | 620.93万 | 100万 |
加里-特伦特 | 447.07万 | 72万 |
菲利普-洛佩兹 | 353.93万 | 57万 |
莫里斯-埃文斯 | 204.91万 | 33万 |
劳伦-伍兹 | 204.91万 | 33万 |
球队总计 | 34219.45万 | 5511万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资